QRCode

Februar 2023

Tag aufrufen:

  MO DI MI DO FR SA SO
05   1 2 3 4 5
06 6 7 8 9 10 11 12
07 13 14 15 16 17 18 19
08 20 21 22 23 24 25 26
09 27 28  


nur zukünftige Termine
Detailsuche
Neue Einträge

Zur Zeit sind 22 User online.
Wer ist online?

RSS-Feed
iCalendar-Feed

Kategorien

Friedensgruppe
Ge-Denk-Zellen
Soziales
Umwelt
Bitte aktiviere Javascript, um den vollen Funktionsumfang des Kalenders nutzen zu können!

Aktueller TagAktuelle WocheAktueller MonatAktuelles JahrTerminliste
RegistrierenAnmelden

Termine Veranstaltungen Aktionen » 2023Angemeldet als: Gast


Jahresübersicht 2023

Vorheriges JahrNächstes Jahr

Januar
  MO DI MI DO FR SA SO
52   1
01 2 3 4 5 6 7 8
02 9 10 11 12 13 14 15
03 16 17 18 19 20 21 22
04 23 24 25 26 27 28 29
05 30 31  
Februar
  MO DI MI DO FR SA SO
05   1 2 3 4 5
06 6 7 8 9 10 11 12
07 13 14 15 16 17 18 19
08 20 21 22 23 24 25 26
09 27 28  
März
  MO DI MI DO FR SA SO
09   1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31  
April
  MO DI MI DO FR SA SO
13   1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
Mai
  MO DI MI DO FR SA SO
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31  
Juni
  MO DI MI DO FR SA SO
22   1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30  
Juli
  MO DI MI DO FR SA SO
26   1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31  
August
  MO DI MI DO FR SA SO
31   1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31  
September
  MO DI MI DO FR SA SO
35   1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30  
Oktober
  MO DI MI DO FR SA SO
39   1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31  
November
  MO DI MI DO FR SA SO
44   1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30  
Dezember
  MO DI MI DO FR SA SO
48   1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31

Druckvorschau

Ferientermine 2023

Ferienname Ferienbeginn Ferienende

Vorheriges JahrNächstes Jahr


Powered by Event-List 5.0.1 © 2003-2017