Rüstungsausgaben der USA im Vergleich zu anderen Ländern in Mrd. US-Dollar
USA | 309,0 | Polen | 3,7 |
Russland* | 60,0 | Griechenland | 3,3 |
China* | 42,0 | Argentinien* | 3,1 |
Japan | 40,4 | Norwegen | 2,8 |
Großbritannien | 34,0 | Pakistan | 2,6 |
Saudi-Arabien | 27,2 | Kuwait | 2,6 |
Frankreich | 25,3 | Dänemark | 2,4 |
Deutschland | 21,0 | Belgien | 2,2 |
Brasilien* | 17,9 | Kolumbien | 2,1 |
Indien | 15,6 | Ägypten | 2,1 |
Italien | 15,5 | Vietnam | 1,8 |
Südkorea | 11,8 | Irak | 1,4 |
Iran | 9,1 | Nordkorea | 1,3 |
Israel | 9,0 | Portugal | 1,3 |
Taiwan | 8,2 | Libyen | 1,2 |
Kanada | 7,7 | Tschechien | 1,1 |
Spanien | 6,9 | Philippinen | 1,1 |
Australien | 6,6 | Luxemburg | 0,9 |
Niederlande | 5,6 | Ungarn | 0,8 |
Türkei | 5,1 | Syrien | 0,8 |
Singapur | 4,3 | Kuba | 0,7 |
Schweden | 4,2 | Sudan | 0,6 |
Vereinigte Arabische Emirate* | 3,9 | Jugoslawien | 0,5 |
*Zahlen von 2000, ansonsten 2001
Steigerung der US-Rüstungsausgaben von
2002 bis 2007 in Mrd. US-Dollar
2002 | 350,8 | 2005 | 426,2 |
2003 | 396,1 | 2006 | 447,5 |
2004 | 405,0 | 2007 | 469,6 |
Quelle: GREENPEACE MAGAZIN 3/02
|